| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 15 |
oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2025
|
0 | 0 | 15 | 16 |
augustus 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
juni 2025
|
0 | 0 | 6 | 7 |
mei 2025
|
0 | 0 | 1 | 10 |
april 2025
|
0 | 0 | 4 | 5 |
maart 2025
|
0 | 0 | 2 | 14 |
februari 2025
|
0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
januari 2025
|
0 | 0 | 1 | 7 |
2024
|
0 | 0 | 41 | 43 |
december 2024
|
0 | 0 | 5 | 7 |
november 2024
|
0 | 0 | 3 | 43 |
oktober 2024
|
0 | 0 | 4 | 18 |
september 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
augustus 2024
|
0 | 0 | 2 | 9 |
juli 2024
|
0 | 0 | 1 | 16 |
juni 2024
|
0 | 0 | 3 | 10 |
mei 2024
|
0 | 0 | 4 | 9 |
april 2024
|
0 | 0 | 3 | 6 |
maart 2024
|
0 | 0 | 5 | 27 |
februari 2024
|
0 | 0 | 10 | 7 |
januari 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
september 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
augustus 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
mei 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
april 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
maart 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
februari 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
januari 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2022
|
0 | 0 | 1 | 9 |
december 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
november 2022
|
0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
september 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
augustus 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
mei 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
april 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
maart 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
februari 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
januari 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 29 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
november 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
september 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
augustus 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
juli 2021
|
0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
mei 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
april 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
maart 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
februari 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
januari 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2020
|
0 | 0 | 2 | 14 |
december 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
november 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
september 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
augustus 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
mei 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
april 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
maart 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
februari 2020
|
0 | 0 | 1 | 5 |
januari 2020
|
0 | 0 | 1 | 8 |
2019
|
0 | 0 | 1 | 11 |
december 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
november 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
september 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
augustus 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
mei 2019
|
0 | 0 | 1 | 5 |
april 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
maart 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
februari 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
januari 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
december 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
november 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
september 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
augustus 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
juni 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
mei 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
april 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
maart 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
februari 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
januari 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2017
|
0 | 0 | 14 | 5 |
december 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
november 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
september 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
augustus 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
juli 2017
|
0 | 0 | 2 | 5 |
juni 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
mei 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
april 2017
|
0 | 0 | 7 | 5 |
maart 2017
|
0 | 0 | 2 | 4 |
februari 2017
|
0 | 0 | 3 | 4 |
januari 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2016
|
0 | 0 | 1 | 10 |
december 2016
|
0 | 0 | 1 | 2 |
november 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
september 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
augustus 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
juli 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
juni 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
mei 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
april 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
maart 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
februari 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
januari 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
december 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
november 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
oktober 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
september 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
augustus 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
juli 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
juni 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
mei 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
april 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
maart 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
februari 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
januari 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
december 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
november 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
oktober 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
september 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
augustus 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
juli 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
juni 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
mei 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
april 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
maart 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
februari 2014
|
0 | 0 | 0 | 4 |
januari 2014
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2013
|
0 | 6 | 2 | 10 |
december 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
november 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
oktober 2013
|
0 | 6 | 1 | 4 |
september 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 |
augustus 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
juli 2013
|
0 | 0 | 1 | 9 |
juni 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
mei 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
april 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
maart 2013
|
0 | 0 | 0 | 6 |
februari 2013
|
0 | 0 | 0 | 3 |
januari 2013
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2012
|
0 | 1 | 1 | 5 |
december 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
november 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 |
oktober 2012
|
0 | 0 | 0 | 5 |
september 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
augustus 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
juli 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
juni 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
mei 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 |
april 2012
|
0 | 1 | 1 | 4 |
maart 2012
|
0 | 0 | 0 | 2 |
februari 2012
|
0 | 0 | 0 | 1 |
januari 2012
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
december 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
november 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
oktober 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
augustus 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
juli 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
juni 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
mei 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
april 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
maart 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
februari 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
januari 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2010
|
29 | 34 | 5 | 3 |
december 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 |
november 2010
|
1 | 1 | 0 | 1 |
oktober 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 |
september 2010
|
1 | 1 | 0 | 1 |
augustus 2010
|
4 | 4 | 0 | 1 |
juli 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 |
juni 2010
|
3 | 3 | 0 | 1 |
mei 2010
|
2 | 3 | 0 | 2 |
april 2010
|
17 | 21 | 4 | 3 |
maart 2010
|
1 | 1 | 1 | 2 |